
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 德國IDT-Gaskets UNIFLUOR-TA-Luft系列閥門填料技術(shù)參數(shù) 核心產(chǎn)品類別 |
|---|
芳綸纖維墊片 |
石墨墊片 |
聚四氟乙烯產(chǎn)品 |
云母密封件 |
金屬基密封件 |
專用密封件 |
密封填料及套件 |
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 |
|---|---|
密度 | 約1.7 g/cm3 |
材料結(jié)構(gòu) | PTFE |
工作溫度 | -269 °C ~ 260 °C |
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 |
|---|---|
密度 | 約1.4 g/cm3 |
材料結(jié)構(gòu) | 石墨葉/聚四氟乙烯 |
工作溫度 | -269 °C ~ 300 °C |
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 |
|---|---|
密度 | 約1.75 g/cm3 |
材料結(jié)構(gòu) | 石墨葉、因科鎳合金(Inconel) |
防水材質(zhì) | PTFE |
工作溫度 | -269 °C ~ 550 °C |
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 |
|---|---|
密度 | 約1.5 g/cm3 |
材料結(jié)構(gòu) | PTFE-芳綸 |
防水材質(zhì) | PTFE |
是否含潤滑油 | 是 |
K因子 | 0.9 |
工作溫度 | -100 °C ~ 260 °C |
英文產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 |
|---|---|
UNIFLUOR®-TA-Luft packing set | 2724F |
UNIGRAF®-TA-Luft sealing set | 1374 |
UNIFLUOR®-TA-Luft gland packing set | 2724FS |
UNIGRAF® GasketSet For TA-Luft Valves | 1339 |
UNIGRAF® Low Emission Packing for Valves and Fittings | 1376 |
Meta-filament gland packing, with PTFE impregnation and lubricant, silicone-free | 2750M |
PTFE-packings with aramid edges | 2224 |
PTFE series aramid composite filling with lubricant packing | 2225 |
德國IDT-Gaskets UNIFLUOR-TA-Luft系列閥門填料技術(shù)參數(shù)